Recommended Items
Size Guide
Everett Tropical Wool Size Guide
| Size | Shoulder Width cm / in | Body Length (CB) cm / in | Chest cm / in | Waist cm / in | Hem cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62.5 / 24.6 | 64.8 / 25.5 | 126.0 / 49.6 | 103.0 / 40.6 | 79.1 / 31.1 |
| M | 64.5 / 25.4 | 66.8 / 26.3 | 130.0 / 51.2 | 107.0 / 42.1 | 80.8 / 31.8 |
| L | 66.5 / 26.2 | 68.8 / 27.1 | 134.0 / 52.8 | 111.0 / 43.7 | 82.5 / 32.5 |
| XL | 68.5 / 27.0 | 70.8 / 27.9 | 138.0 / 54.3 | 115.0 / 45.3 | 84.2 / 33.1 |
| Size | Yoke to Cuff cm / in | Sleeve Width (½) cm / in | Cuff Opening (½) cm / in | Collar Width (CB) cm / in | Collar Drop cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 87.0 / 34.3 | 23.5 / 9.3 | 10.0 / 3.9 | 7.0 / 2.8 | 6.0 / 2.4 |
| M | 89.0 / 35.0 | 24.5 / 9.6 | 10.5 / 4.1 | 7.0 / 2.8 | 6.0 / 2.4 |
| L | 91.0 / 35.8 | 25.6 / 10.1 | 11.0 / 4.3 | 7.0 / 2.8 | 6.0 / 2.4 |
| XL | 93.0 / 36.6 | 26.6 / 10.5 | 11.5 / 4.5 | 7.0 / 2.8 | 6.0 / 2.4 |
| Size | Front Opening Length cm / in | Hem Elastic Length cm / in | Cuff Elastic Length cm / in | Neck Width cm / in | Front Neck Drop cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 61.0 / 24.0 | 103.0 / 40.6 | 22.0 / 8.7 | 17.0 / 6.7 | 8.6 / 3.4 |
| M | 63.0 / 24.8 | 107.0 / 42.1 | 23.0 / 9.1 | 17.6 / 6.9 | 8.8 / 3.5 |
| L | 65.0 / 25.6 | 111.0 / 43.7 | 24.0 / 9.4 | 18.2 / 7.2 | 9.0 / 3.5 |
| XL | 67.0 / 26.4 | 115.0 / 45.3 | 25.0 / 9.8 | 18.8 / 7.4 | 9.2 / 3.6 |
| Size | Back Neck Drop cm / in |
|---|---|
| S | 2.3 / 0.9 |
| M | 2.5 / 1.0 |
| L | 2.7 / 1.1 |
| XL | 2.9 / 1.1 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat.
