Recommended Items
Size Guide
Greg Shaggy Knit Size Guide
| Size | Shoulder Width cm / in | Body Length cm / in | Chest Width (½) cm / in | Hem Width (½) cm / in | Sleeve Length cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 | 52 / 20.5 | 46 / 18.1 | 56 / 22.0 |
| S | 52 / 20.5 | 66 / 26.0 | 54 / 21.3 | 48 / 18.9 | 57 / 22.4 |
| M | 53 / 20.9 | 68 / 26.8 | 56 / 22.0 | 50 / 19.7 | 58 / 22.8 |
| L | 54 / 21.3 | 70 / 27.6 | 58 / 22.8 | 52 / 20.5 | 59 / 23.2 |
| XL | 55 / 21.7 | 72 / 28.3 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 | 60 / 23.6 |
| XXL | 56 / 22.0 | 74 / 29.1 | 62 / 24.4 | 56 / 22.0 | 61 / 24.0 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat. Chest and hem widths are half-width (½).
