Recommended Items
Size Guide
Timothy Check Swim Short Size Guide
| Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Rise cm / in | Inseam cm / in | Leg Opening cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65 / 25.6 | 101.8 / 40.1 | 24 / 9.4 | 15.2 / 6.0 | 32.3 / 12.7 |
| S | 70 / 27.6 | 106.8 / 42.0 | 25.3 / 10.0 | 15.2 / 6.0 | 33.6 / 13.2 |
| M | 75 / 29.5 | 111.8 / 44.0 | 26.6 / 10.5 | 15.2 / 6.0 | 34.9 / 13.7 |
| L | 80 / 31.5 | 116.8 / 46.0 | 27.9 / 11.0 | 15.2 / 6.0 | 36.2 / 14.3 |
| XL | 85 / 33.5 | 121.8 / 48.0 | 29.2 / 11.5 | 15.2 / 6.0 | 37.5 / 14.8 |
| XXL | 90 / 35.4 | 126.8 / 49.9 | 30.5 / 12.0 | 15.2 / 6.0 | 38.8 / 15.3 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat.
