Recommended Items
Size Guide
Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Front Rise cm / in | Inseam cm / in | Thigh (½) cm / in | Hem (½) cm / in |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 80.0 / 31.5 | 112.3 / 44.2 | 26.5 / 10.4 | 72.5 / 28.5 | 36.9 / 14.5 | 23.0 / 9.1 |
M | 84.0 / 33.1 | 116.3 / 45.8 | 27.0 / 10.6 | 74.5 / 29.3 | 38.1 / 15.0 | 23.5 / 9.3 |
L | 88.0 / 34.6 | 120.3 / 47.4 | 27.5 / 10.8 | 76.5 / 30.1 | 39.3 / 15.5 | 24.0 / 9.4 |
XL | 92.0 / 36.2 | 124.3 / 48.9 | 28.0 / 11.0 | 78.5 / 30.9 | 40.5 / 15.9 | 24.5 / 9.6 |
XXL | 96.0 / 37.8 | 128.3 / 50.5 | 28.5 / 11.2 | 80.5 / 31.7 | 41.7 / 16.4 | 25.0 / 9.8 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm × 2.54, rounded to one decimal). Waist & hip are garment circumference. Thigh & hem are measured flat (½ measurements).