Recommended Items
Size Guide
| Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Front Rise cm / in | Inseam cm / in | Thigh (½) cm / in | Hem (½) cm / in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 78.0 / 30.7 | 99.5 / 39.2 | 28.3 / 11.1 | 72.0 / 28.3 | 33.9 / 13.3 | 23.5 / 9.3 |
| 30 | 82.0 / 32.3 | 103.5 / 40.7 | 28.8 / 11.3 | 74.0 / 29.1 | 35.1 / 13.8 | 24.0 / 9.4 |
| 32 | 86.0 / 33.9 | 107.5 / 42.3 | 29.3 / 11.5 | 76.0 / 29.9 | 36.3 / 14.3 | 24.5 / 9.6 |
| 34 | 90.0 / 35.4 | 111.5 / 43.9 | 29.8 / 11.7 | 78.0 / 30.7 | 37.5 / 14.8 | 25.0 / 9.8 |
| 36 | 94.0 / 37.0 | 115.5 / 45.5 | 30.3 / 11.9 | 80.0 / 31.5 | 38.7 / 15.2 | 25.5 / 10.0 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm × 2.54, rounded to one decimal). Waist & hip are garment circumference. Thigh & hem are measured flat (½ measurements).
