Recommended Items
Size Guide
| Size | Chest cm / in | Shoulder cm / in | Body Length cm / in | Sleeve cm / in |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58.0 / 22.8 | 54.0 / 21.3 | 66.0 / 26.0 | 55.0 / 21.7 |
| S | 60.0 / 23.6 | 56.0 / 22.0 | 68.0 / 26.8 | 56.0 / 22.0 |
| M | 62.0 / 24.4 | 58.0 / 22.8 | 70.0 / 27.6 | 57.0 / 22.4 |
| L | 64.0 / 25.2 | 60.0 / 23.6 | 72.0 / 28.3 | 58.0 / 22.8 |
| XL | 66.0 / 26.0 | 62.0 / 24.4 | 74.0 / 29.1 | 59.0 / 23.2 |
Garment measurements in centimetres / inches.
