Recommended Items
Size Guide
| Size | Chest cm / in | Shoulder cm / in | Body Length cm / in | Sleeve cm / in |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60.0 / 23.6 | 57.5 / 22.6 | 64.0 / 25.2 | 55.2 / 21.8 |
| S | 62.0 / 24.4 | 59.0 / 23.2 | 66.0 / 26.0 | 56.5 / 22.2 |
| M | 64.0 / 25.2 | 60.5 / 23.8 | 68.0 / 26.8 | 57.8 / 22.7 |
| L | 66.0 / 26.0 | 62.0 / 24.4 | 70.0 / 27.6 | 59.0 / 23.2 |
| XL | 68.0 / 26.8 | 63.5 / 25.0 | 72.0 / 28.3 | 60.2 / 23.7 |
Garment measurements in centimetres / inches.
