Recommended Items
Size Guide
| Size | Chest cm / in | Shoulder cm / in | Body Length cm / in | Sleeve cm / in |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55.0 / 21.7 | 51.5 / 20.3 | 66.5 / 26.2 | 83.5 / 32.9 |
| S | 57.0 / 22.4 | 53.0 / 20.9 | 68.5 / 27.0 | 85.5 / 33.7 |
| M | 59.0 / 23.2 | 54.5 / 21.5 | 70.5 / 27.8 | 87.5 / 34.4 |
| L | 61.0 / 24.0 | 56.0 / 22.0 | 72.5 / 28.5 | 89.5 / 35.2 |
| XL | 63.0 / 24.8 | 57.5 / 22.6 | 74.5 / 29.3 | 91.5 / 36.0 |
Garment measurements in centimetres / inches.
