Recommended Items
Size Guide
| Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Rise cm / in | Inseam cm / in |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68.0 / 26.8 | 111.0 / 43.7 | 30.5 / 12.0 | 68.0 / 26.8 |
| S | 72.0 / 28.3 | 115.0 / 45.3 | 31.0 / 12.2 | 70.0 / 27.6 |
| M | 76.0 / 29.9 | 119.0 / 46.9 | 31.5 / 12.4 | 72.0 / 28.3 |
| L | 80.0 / 31.5 | 123.0 / 48.4 | 32.0 / 12.6 | 74.0 / 29.1 |
| XL | 84.0 / 33.1 | 127.0 / 50.0 | 32.5 / 12.8 | 76.0 / 29.9 |
Garment measurements in centimetres / inches.
