Recommended Items
Talley Swim Short Size Guide
Size | Waist Relaxed cm / in | Waist Extended cm / in | Hip cm / in | Front Rise cm / in | Leg Opening cm / in | Inseam cm / in | Thigh cm / in | Knee cm / in | Hem cm / in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 67.4 / 26.5 | 91.6 / 36.1 | 103.6 / 40.8 | 24.1 / 9.5 | 36.8 / 14.5 | 12.7 / 5.0 | 33.6 / 13.2 | 29.3 / 11.5 | 22.9 / 9.0 |
S | 72.4 / 28.5 | 96.6 / 38.0 | 108.6 / 42.8 | 25.4 / 10.0 | 38.1 / 15.0 | 12.7 / 5.0 | 34.6 / 13.6 | 30.2 / 11.9 | 23.5 / 9.3 |
M | 77.4 / 30.5 | 101.6 / 40.0 | 113.6 / 44.7 | 26.7 / 10.5 | 39.4 / 15.5 | 12.7 / 5.0 | 35.6 / 14.0 | 31.1 / 12.2 | 24.1 / 9.5 |
L | 82.4 / 32.4 | 106.6 / 42.0 | 118.6 / 46.7 | 28.0 / 11.0 | 40.7 / 16.0 | 12.7 / 5.0 | 37.6 / 14.8 | 32.0 / 12.6 | 24.7 / 9.7 |
XL | 87.4 / 34.4 | 111.6 / 44.0 | 123.6 / 48.7 | 29.3 / 11.5 | 42.0 / 16.5 | 12.7 / 5.0 | 37.6 / 14.8 | 32.9 / 13.0 | 25.3 / 10.0 |
XXL | 92.4 / 36.4 | 116.6 / 45.9 | 128.6 / 50.6 | 30.6 / 12.0 | 43.3 / 17.0 | 12.8 / 5.0 | 38.6 / 15.2 | 33.8 / 13.3 | 25.9 / 10.2 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm × 0.3937, rounded to one decimal). Shorts measured flat. Waist shown relaxed and extended.